| 
              
                |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 
                  
                    | 乐都区工业和商务局2016年预算公示表 |  
                    | 
                      
                        | 
                          
                            |  |  |  |  
                            | 海东市乐都区人民政府:http://www.jyschl.com    来源:    创建时间:2016/12/23 11:05:50 |  
                            |  |  |  |  
                    |  |  
                    | 
  
  
  
  
  
  
  
    
      | 部门预算收入总表 |  
      | 编制单位:区工业和商务局 |  |  | 金额单位:万元 |  
      | 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 其他收入 |  
      | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |  
     
      | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 7 |  
      | 合计 | 1,693.20 | 1,693.20 |  |  
      | 2011301 | 行政运行 | 1,659.65 | 1,659.65 |  |  
      | 2011308 | 招商引资 | 20.00 | 20.00 |  |  
      | 2210201 | 住房公积金 | 13.55 | 13.55 |  |  
 
  
  
  
  
  
  
  
    
      |  |  |  | 部门预算支出总表 |  |  |  
      | 编制单位:区工业商务局 |  | 2016年度 |  | 金额单位:万元 |  
      | 项目 |  | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 其他收入 |  
      | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  
      | 类款项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 7 |  
      |  | 合计 | 1,693.20 | 1,693.20 | 1,500.00 |  |  
      | 2011301 | 行政运行 | 1,659.65 | 159.65 | 1,500.00 |  |  
      | 2011308 | 招商引资 | 20.00 | 20.00 |  |  |  
      | 2210201 | 住房公积金 | 13.55 | 13.55 |  |  |  
 
  
  
  
  
  
  
  
    
      | 部门预算收支总表 |  
      | 编制单位:区工业和商务局 |  |  | 2016年度 |  | 金额单位:万元 |  
      | 收入 |  | 支出 |  |  |  |  
      | 项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 预算数 |  
      | 栏次 | 2 | 栏次 | 4 | 栏次 | 9 |  
      | 一、财政拨款收入 | 1,693.20 | 一、一般公共服务支出 | 1,679.65 | 一、基本支出 | 193.20 |  
      | 其中:政府性基金预算财政拨款 |  | 二、外交支出 |  | 人员经费 | 151.60 |  
      | 二、上级补助收入 |  | 三、国防支出 |  | 日常公用经费 | 41.60 |  
      | 三、事业收入 |  | 四、公共安全支出 |  | 二、项目支出 | 1,500.00 |  
      | 四、经营收入 |  | 五、教育支出 |  | 基本建设类项目 |  |  
      | 五、附属单位上缴收入 |  | 六、科学技术支出 |  | 行政事业类项目 | 1,500.00 |  
      | 六、其他收入 |  | 七、文化体育与传媒支出 |  | 三、上缴上级支出 |  |  
      |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  | 四、经营支出 |  |  
      |  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 |  | 五、对附属单位补助支出 |  |  
      |  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  
      |  |  | 十一、城乡社区支出 |  | 支出经济分类 | — |  
      |  |  | 十二、农林水支出 |  | 基本支出和项目支出合计 | 1,693.20 |  
      |  |  | 十三、交通运输支出 |  | 工资福利支出 | 138.05 |  
      |  |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  | 商品和服务支出 | 41.60 |  
      |  |  | 十五、商业服务业等支出 |  | 对个人和家庭的补助 | 13.55 |  
      |  |  | 十六、金融支出 |  | 对企事业单位的补贴 | 1500 |  
      |  |  | 十七、援助其他地区支出 |  | 债务利息支出 |  |  
      |  |  | 十八、国土海洋气象等支出 |  | 基本建设支出 |  |  
      |  |  | 十九、住房保障支出 | 13.55 | 其他资本性支出 |  |  
      |  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  | 其他支出 |  |  
      |  |  | 二十一、其他支出 |  |  |  |  
      |  |  | 二十二、债务还本支出 |  |  |  |  
      |  |  | 二十三、债务付息支出 |  |  |  |  
      | 本年收入合计 | 1,693.20 | 本年支出合计 |  |  | 1,693.20 |  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
      | 财政拨款收支预算总表 |  
      | 编制单位:区工业和商务局 |  |  |  |  |  |  | 金额单位:万元 |  
      | 收   入 | 支   出 |  
      | 项  
      目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |  
      | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |  
      | 一、一般公共预算财政拨款 | 1,693.20 | 一、一般公共服务支出 | 1,679.65 | 1,679.65 |  | 一、基本支出 | 193.20 | 193.20 |  |  
      | 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  | 人员经费 | 151.60 | 151.60 |  |  
      |  |  | 三、国防支出 |  |  |  | 日常公用经费 | 41.60 | 41.60 |  |  
      |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  | 二、项目支出 | 1,500.00 | 1,500.00 |  |  
      |  |  | 五、教育支出 |  |  |  | 基本建设类项目 |  |  |  |  
      |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  | 行政事业类项目 | 1,500.00 | 1,500.00 |  |  
      |  |  | 七、文化体育与传媒支出 |  |  |  |  |  |  |  |  
      |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |  |  
      |  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |  |  |  |  |  
      |  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |  |  |  |  
      |  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  | 支出经济分类 | — | — | — |  
      |  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  | 工资福利支出 | 138.05 | 138.05 |  |  
      |  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  | 商品和服务支出 | 41.60 | 41.60 |  |  
      |  |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  |  |  | 对个人和家庭的补助 | 13.55 | 13.55 |  |  
      |  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  | 对企事业单位的补贴 | 1500 | 1500 |  |  
      |  |  | 十六、金融支出 |  |  |  | 债务利息支出 |  |  |  |  
      |  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  | 基本建设支出 |  |  |  |  
      |  |  | 十八、国土海洋气象等支出 |  |  |  | 其他资本性支出 |  |  |  |  
      |  |  | 十九、住房保障支出 | 13.55 | 13.55 |  | 其他支出 |  |  |  |  
      | 本年收入合计 | 1,693.20 | 本年支出合计 | 1,693.20 | 1,693.20 |  | 本年支出合计 | 1,693.20 | 1,693.20 |  |  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
      | 一般公共预算支出表 |  
      | 编制单位: 区工业和商务局                          
      单位:万元 |  
      | 项目 | 本年支出 | 年末结转和结余 |  
      | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |  
      | 类款项 | 合计 | 1,693.20 | 193.20 | 1,500.00 |  |  |  |  
      | 201 | 一般公共服务支出 | 1,679.65 | 179.65 | 1,500.00 |  |  |  |  
      | 20113 | 商贸事务 | 1,679.65 | 179.65 | 1,500.00 |  |  |  |  
      | 2011301 | 行政运行 | 1,659.65 | 159.65 | 1,500.00 |  |  |  |  
      | 2011308 | 招商引资 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  
      | 221 | 住房保障支出 | 13.55 | 13.55 |  |  |  |  |  
      | 22102 | 住房改革支出 | 13.55 | 13.55 |  |  |  |  |  
      | 2210201 | 住房公积金 | 13.55 | 13.55 |  |  |  |  |  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
    
      | 一般公共预算基本支出预算表 |  
      | 编制单位: 区工业和商务局                        
      单位:万元 |  
      | 项目 | 本年支出 | 年末结转和结余 |  
      | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转结余 |  
      | 类款项 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  
      | 201 | 一般公共服务支出 | 179.65 | 179.65 |  |  |  |  |  
      | 20113 | 商贸事务 | 179.65 | 179.65 |  |  |  |  |  
      | 2011301 | 行政运行 | 159.65 | 159.65 |  |  |  |  |  
      | 2011308 | 招商引资 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  
      | 221 | 住房保障支出 | 13.55 | 13.55 |  |  |  |  |  
      | 22102 | 住房改革支出 | 13.55 | 13.55 |  |  |  |  |  
      | 2210201 | 住房公积金 | 13.55 | 13.55 |  |  |  |  |  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
      | 政府性基金预算支出表 |  
      | 编制单位:区工业和商务局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 项目 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 |  |  
      | 类 | 款 | 项 | 合计 | 1 | 2 | 11 | 39 | 54 | 65 | 81 | 86 | 89 |  |  
      |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  
      |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  
      |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  
      |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  
      |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  
      |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  
 
 
 
 
 
 
 |  |  
                |  |  
                |  |  
                |  |  |