| 
              
                |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 
                  
                    | 乐都区教育局2016年预算公示表 |  
                    | 
                      
                        | 
                          
                            |  |  |  |  
                            | 海东市乐都区人民政府:http://www.jyschl.com    来源:    创建时间:2016/12/22 15:53:21 |  
                            |  |  |  |  
                    |  |  
                    | 
 
  
  
  
  
  
  
  
    
      | 部门预算收入总表 |  
      | 编制单位:海东市乐都区教育局 |  |  | 金额单位:万元 |  
      | 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 其他收入 |  
      | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |  
     
      | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 7 |  
      | 合计 | 31,892.70 | 30,492.70 |  |  
      | 205 |  | 29,434.70 | 28,034.70 |  |  
      | 2050101 | 行政运行 | 37.40 | 37.40 |  |  
      | 2050199 | 其他教育事务管理支出 | 395.90 | 395.90 |  |  
      | 2050201 | 学前教育 | 2,388.00 | 988.00 |  |  
      | 2050202 | 小学教育 | 7,288.10 | 7,288.10 |  |  
      | 2050203 | 初中教育 | 6,878.40 | 6,878.40 |  |  
      | 2050204 | 高中教育 | 4,376.80 | 4,376.80 |  |  
      | 2050299 | 其他普通教育 | 6,741.10 | 6,741.10 |  |  
      | 2050399 | 其他职业教育支出 | 105.00 | 105.00 |  |  
      | 2050701 | 特殊教育 | 24.00 | 24.00 |  |  
      | 2050999 | 其他教育附加安排的支出 | 1,200.00 | 1,200.00 |  |  
      | 221 | 住房保障支出 | 2,458.00 | 2,458.00 |  |  
      | 22102 | 住房改革支出 | 2,458.00 | 2,458.00 |  |  
      | 2210201 | 住房公积金 | 2,458.00 | 2,458.00 |  |  
 
  
  
  
  
  
    
      |  |  |  | 部门预算支出总表 |  |  |  
      | 编制单位:海东市乐都区教育局 |  | 2016年度 |  | 金额单位:万元 |  
      | 项目 |  | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 其他收入 |  
      | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  
      | 类款项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 7 |  
      |  | 合计 | 31,892.70 | 20,305.50 | 11,587.20 |  |  
      | 205 |  | 29,434.70 | 17,847.50 | 11,587.20 |  |  
      | 2050101 | 行政运行 | 37.40 | 27.20 | 10.20 |  |  
      | 2050199 | 其他教育事务管理支出 | 395.90 | 363.90 | 32.00 |  |  
      | 2050201 | 学前教育 | 2,388.00 | 203.00 | 2,185.00 |  |  
      | 2050202 | 小学教育 | 7,288.10 | 6,088.10 | 1,200.00 |  |  
      | 2050203 | 初中教育 | 6,878.40 | 6,697.40 | 181.00 |  |  
      | 2050204 | 高中教育 | 4,376.80 | 4,376.80 |  |  |  
      | 2050299 | 其他普通教育 | 6,741.10 | 91.10 | 6,650.00 |  |  
      | 2050399 | 其他职业教育支出 | 105.00 | 0.00 | 105.00 |  |  
      | 2050701 | 特殊教育 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |  |  
      | 2050999 | 其他教育附加安排的支出 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |  |  
      | 221 | 住房保障支出 | 2,458.00 | 2,458.00 |  |  |  
      | 2 | 住房改革支出 | 2,458.00 | 2,458.00 |  |  |  
      | 2210201 | 住房公积金 | 2,458.00 | 2,458.00 |  |  |  
 
  
  
  
  
  
  
  
    
      | 部门预算收支总表 |  
      | 编制单位:海东市乐都区教育局 |  | 2016年度 |  | 金额单位:万元 |  
      | 收入 |  | 支出 |  |  |  |  
      | 项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 预算数 |  
      | 栏次 | 2 | 栏次 | 4 | 栏次 | 9 |  
      | 一、财政拨款收入 | 31,892.70 | 一、一般公共服务支出 | 29,434.70 | 一、基本支出 | 20,305.50 |  
      | 其中:政府性基金预算财政拨款 |  | 二、外交支出 |  | 人员经费 | 20,305.50 |  
      | 二、上级补助收入 |  | 三、国防支出 |  | 日常公用经费 |  |  
      | 三、事业收入 |  | 四、公共安全支出 |  | 二、项目支出 |  |  
      | 四、经营收入 |  | 五、教育支出 |  | 基本建设类项目 |  |  
      | 五、附属单位上缴收入 |  | 六、科学技术支出 |  | 行政事业类项目 |  |  
      | 六、其他收入 |  | 七、文化体育与传媒支出 |  | 三、上缴上级支出 |  |  
      |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  | 四、经营支出 |  |  
      |  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 |  | 五、对附属单位补助支出 |  |  
      |  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  
      |  |  | 十一、城乡社区支出 |  | 支出经济分类 | — |  
      |  |  | 十二、农林水支出 |  | 基本支出和项目支出合计 | 20,305.50 |  
      |  |  | 十三、交通运输支出 |  | 工资福利支出 | 16,081.30 |  
      |  |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  | 商品和服务支出 | 4,224.20 |  
      |  |  | 十五、商业服务业等支出 |  | 对个人和家庭的补助 |  |  
      |  |  | 十六、金融支出 |  | 对企事业单位的补贴 |  |  
      |  |  | 十七、援助其他地区支出 |  | 债务利息支出 |  |  
      |  |  | 十八、国土海洋气象等支出 |  | 基本建设支出 |  |  
      |  |  | 十九、住房保障支出 | 2,458.00 | 其他资本性支出 |  |  
      |  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  | 其他支出 |  |  
      |  |  | 二十一、其他支出 |  |  |  |  
      |  |  | 二十二、债务还本支出 |  |  |  |  
      |  |  | 二十三、债务付息支出 |  |  |  |  
      | 本年收入合计 | 31,892.70 | 本年支出合计 |  |  | 20,305.50 |  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
      | 财政拨款收支预算总表 |  
      | 编制单位:海东市乐都区教育局 |  |  |  |  |  |  | 金额单位:万元 |  
      | 收   入 | 支   出 |  
      | 项  
      目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |  
      | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |  
      | 一、一般公共预算财政拨款 | 31,892.70 | 一、一般公共服务支出 | 29,434.70 | 29,434.70 |  | 一、基本支出 | 20,305.50 | 20,305.50 |  |  
      | 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  | 人员经费 | 16,081.30 | 16,081.30 |  |  
      |  |  | 三、国防支出 |  |  |  | 日常公用经费 | 4,224.20 | 4,224.20 |  |  
      |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  | 二、项目支出 | 11,587.20 | 11,587.20 |  |  
      |  |  | 五、教育支出 |  |  |  | 基本建设类项目 |  |  |  |  
      |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  | 行政事业类项目 | 11,587.20 | 11,587.20 |  |  
      |  |  | 七、文化体育与传媒支出 |  |  |  |  |  |  |  |  
      |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |  |  
      |  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |  |  |  |  |  
      |  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |  |  |  |  
      |  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  | 支出经济分类 | — | — | — |  
      |  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  | 工资福利支出 | 16,081.30 | 16,081.30 |  |  
      |  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  | 商品和服务支出 | 4,224.20 | 4,224.20 |  |  
      |  |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  |  |  | 对个人和家庭的补助 |  |  |  |  
      |  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  | 对企事业单位的补贴 |  |  |  |  
      |  |  | 十六、金融支出 |  |  |  | 债务利息支出 |  |  |  |  
      |  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  | 基本建设支出 |  |  |  |  
      |  |  | 十八、国土海洋气象等支出 |  |  |  | 其他资本性支出 |  |  |  |  
      |  |  | 十九、住房保障支出 | 2,458.00 | 2,458.00 |  | 其他支出 |  |  |  |  
      | 本年收入合计 | 31,892.70 | 本年支出合计 | 31,892.70 | 31,892.70 |  | 本年支出合计 | 20,305.50 | 20,305.50 |  |  
 
  
  
  
  
  
  
  
    
      | 一般公共预算支出表 |  
      | 编制单位: 海东市乐都区教育局                          
      单位:万元 |  
      | 项目 | 本年支出 | 年末结转和结余 |  
      | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |  
      | 类款项 | 合计 | 31,892.70 | 20,305.50 | 11,587.20 |  |  |  |  
      | 205 |  | 29,434.70 | 17,847.50 | 11,587.20 |  |  |  |  
      | 2050101 | 行政运行 | 37.40 | 27.20 | 10.20 |  |  |  |  
      | 2050199 | 其他教育事务管理支出 | 395.90 | 363.90 | 32.00 |  |  |  |  
      | 2050201 | 学前教育 | 2,388.00 | 203.00 | 2,185.00 |  |  |  |  
      | 2050202 | 小学教育 | 7,288.10 | 6,088.10 | 1,200.00 |  |  |  |  
      | 2050203 | 初中教育 | 6,878.40 | 6,697.40 | 181.00 |  |  |  |  
      | 2050204 | 高中教育 | 4,376.80 | 4,376.80 |  |  |  |  |  
      | 2050299 | 其他普通教育 | 6,741.10 | 91.10 | 6,650.00 |  |  |  |  
      | 2050399 | 其他职业教育支出 | 105.00 | 0.00 | 105.00 |  |  |  |  
      | 2050701 | 特殊教育 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |  |  |  |  
      | 2050999 | 其他教育附加安排的支出 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |  |  |  |  
      | 221 | 住房保障支出 | 2,458.00 | 2,458.00 |  |  |  |  |  
      | 2 | 住房改革支出 | 2,458.00 | 2,458.00 |  |  |  |  |  
      | 2210201 | 住房公积金 | 2,458.00 | 2,458.00 |  |  |  |  |  
 
  
  
  
  
  
  
  
    
      | 一般公共预算基本支出预算表 |  
      | 编制单位:海东市乐都区教育局                         
      单位:万元 |  
      | 项目 | 本年支出 | 年末结转和结余 |  
      | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转结余 |  
      | 类款项 | 合计 | 31,892.70 | 20,305.50 | 11,587.20 |  |  |  |  
      | 205 |  | 29,434.70 | 17,847.50 | 11,587.20 |  |  |  |  
      | 2050101 | 行政运行 | 37.40 | 27.20 | 10.20 |  |  |  |  
      | 2050199 | 其他教育事务管理支出 | 395.90 | 363.90 | 32.00 |  |  |  |  
      | 2050201 | 学前教育 | 2,388.00 | 203.00 | 2,185.00 |  |  |  |  
      | 2050202 | 小学教育 | 7,288.10 | 6,088.10 | 1,200.00 |  |  |  |  
      | 2050203 | 初中教育 | 6,878.40 | 6,697.40 | 181.00 |  |  |  |  
      | 2050204 | 高中教育 | 4,376.80 | 4,376.80 |  |  |  |  |  
      | 2050299 | 其他普通教育 | 6,741.10 | 91.10 | 6,650.00 |  |  |  |  
      | 2050399 | 其他职业教育支出 | 105.00 | 0.00 | 105.00 |  |  |  |  
      | 2050701 | 特殊教育 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |  |  |  |  
      | 2050999 | 其他教育附加安排的支出 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |  |  |  |  
      | 221 | 住房保障支出 | 2,458.00 | 2,458.00 |  |  |  |  |  
      | 2 | 住房改革支出 | 2,458.00 | 2,458.00 |  |  |  |  |  
      | 2210201 | 住房公积金 | 2,458.00 | 2,458.00 |  |  |  |  |  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
      | 政府性基金预算支出表 |  
      | 编制单位:海东市乐都区教育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
      | 项目 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 |  |  
      | 类 | 款 | 项 | 合计 | 1 | 2 | 11 | 39 | 54 | 65 | 81 | 86 | 89 |  |  
      |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  
      | 205 | 9 | 99 | 1200 | 1200 |  | 1200 |  | — |  |  |  |  |  |  
      |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  
      |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  
      |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  
      |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  
 |  |  
                |  |  
                |  |  
                |  |  |