| 
              
                |  |  
                |  |  |  |  |  |  
                | 
                  
                    | 乐都区政府办2016年度三公经费及部门预算公示表 |  
                    | 
                      
                        | 
                          
                            |  |  |  |  
                            | 海东市乐都区人民政府:http://www.jyschl.com    来源:    创建时间:2016/12/22 15:29:05 |  
                            |  |  |  |  
                    |  |  
                    |   
 乐都区政府办2016年度部门预算公示 
  
    
      | 部门预算收入总表 |  
      |   |   |   |   | 金额单位:万元 |  
      | 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 其他收入 |  
      | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |  
      | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |  
      | 合计 | 823.56  | 823.56  |   |  
      | 2010301 |  行政运行 | 782.64 | 782.64 |   |  
      | 2210201 |  住房公积金 | 40.92 | 40.92 |   |  
      |   2016年度部门支出预算总表 |  
      |   |   |   |   | 金额单位:万元 |  
      | 项目 |   | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 其他收入 |  
      | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |   |   |   |  
      | 类款项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 3 |  
      |   | 合计 | 823.56 | 823.56 |   |   |  
      | 2010301 |  行政运行 | 782.64 | 782.64 |   |   |  
      | 2210201 |  住房公积金 | 40.92 | 40.92 |   |   |  
      |     2016年度部门预算收支总表 |  
      |   |   |   |   |   | 金额单位:万元 |  
      | 收入 |   | 支出 |   |   |   |  
      | 项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 预算数 |  
      | 栏次 | 2 | 栏次 | 4 | 栏次 | 9 |  
      | 一、财政拨款收入 | 823.56 | 一、一般公共服务支出 | 782.64 | 一、基本支出 |  823.56 |  
      |   其中:政府性基金预算财政拨款 |   | 二、外交支出 |   |   人员经费 | 429.18 |  
      | 二、上级补助收入 |   | 三、国防支出 |   |   日常公用经费 | 394.38 |  
      | 三、事业收入 |   | 四、公共安全支出 |   | 二、项目支出 |   |  
      | 四、经营收入 |   | 五、教育支出 |   |   基本建设类项目 |   |  
      | 五、附属单位上缴收入 |   | 六、科学技术支出 |   |   行政事业类项目 |   |  
      | 六、其他收入 |   | 七、文化体育与传媒支出 |   | 三、上缴上级支出 |   |  
      |   |   | 八、社会保障和就业支出 |   | 四、经营支出 |   |  
      |   |   | 九、医疗卫生与计划生育支出 |   | 五、对附属单位补助支出 |   |  
      |   |   | 十、节能环保支出 |   |   |   |  
      |   |   | 十一、城乡社区支出 |   | 支出经济分类 | — |  
      |   |   | 十二、农林水支出 |   | 基本支出和项目支出合计 | 823.56  |  
      |   |   | 十三、交通运输支出 |   |   工资福利支出 | 388.26 |  
      |   |   | 十四、资源勘探信息等支出 |   |   商品和服务支出 | 394.38 |  
      |   |   | 十五、商业服务业等支出 |   |   对个人和家庭的补助 | 40.92  |  
      |   |   | 十六、金融支出 |   |   对企事业单位的补贴 |   |  
      |   |   | 十七、援助其他地区支出 |   |   债务利息支出 |   |  
      |   |   | 十八、国土海洋气象等支出 |   |   基本建设支出 |   |  
      |   |   | 十九、住房保障支出 | 40.92 |   其他资本性支出 |   |  
      |   |   | 二十、粮油物资储备支出 |   |   其他支出 |   |  
      |   |   | 二十一、其他支出 |   |   |   |  
      |   |   | 二十二、债务还本支出 |   |   |   |  
      |   |   | 二十三、债务付息支出 |   |   |   |  
      | 本年收入合计 | 823.56 | 本年支出合计 |   |   | 823.56 |  
      | 2016年度财政拨款收支预算总表 |  
      |   |   |   |   |   |   |   |   | 金额单位:万元 |  
      | 收  
      入 | 支  
      出 |  
      | 项  
      目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |  
      | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |  
      | 一、一般公共预算财政拨款 | 823.56 | 一、一般公共服务支出 | 782.64 | 782.64 |   | 一、基本支出 | 823.56 | 823.56 |   |  
      | 二、政府性基金预算财政拨款 |   | 二、外交支出 |   |   |   |   人员经费 | 429.18 | 429.18  |   |  
      |   |   | 三、国防支出 |   |   |   |   日常公用经费 | 394.38 |  394.38 |   |  
      |   |   | 四、公共安全支出 |   |   |   | 二、项目支出 |   |   |   |  
      |   |   | 五、教育支出 |   |   |   |   基本建设类项目 |   |   |   |  
      |   |   | 六、科学技术支出 |   |   |   |   行政事业类项目 |   |   |   |  
      |   |   | 七、文化体育与传媒支出 |   |   |   |   |   |   |   |  
      |   |   | 八、社会保障和就业支出 |   |   |   |   |   |   |   |  
      |   |   | 九、医疗卫生与计划生育支出 |   |   |   |   |   |   |   |  
      |   |   | 十、节能环保支出 |   |   |   |   |   |   |   |  
      |   |   | 十一、城乡社区支出 |   |   |   | 支出经济分类 | — | — | — |  
      |   |   | 十二、农林水支出 |   |   |   |   工资福利支出 | 388.26 | 388.26 |   |  
      |   |   | 十三、交通运输支出 |   |   |   |   商品和服务支出 | 394.38 | 394.38 |   |  
      |   |   | 十四、资源勘探信息等支出 |   |   |   |   对个人和家庭的补助 | 40.92 | 40.92 |   |  
      |   |   | 十五、商业服务业等支出 |   |   |   |   对企事业单位的补贴 |   |   |   |  
      |   |   | 十六、金融支出 |   |   |   |   债务利息支出 |   |   |   |  
      |   |   | 十七、援助其他地区支出 |   |   |   |   基本建设支出 |   |   |   |  
      |   |   | 十八、国土海洋气象等支出 |   |   |   |   其他资本性支出 |   |   |   |  
      |   |   | 十九、住房保障支出 | 40.92 | 40.92 |   |   其他支出 |   |   |   |  
      | 本年收入合计 | 823.56 | 本年支出合计 | 823.56 | 823.56 |   | 本年支出合计 | 823.56 | 823.56 |   |  
      |   
        
          
            | 2016年度政府性基金预算支出表 |  
            |         
                2016年 |   |   |   |   |   |   |   |   |  
            | 项目 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 |   |  
            | 类 | 款 | 项 | 合计 | 1 | 2 | 11 | 39 | 54 | 65 | 81 | 86 | 89 |   |  
            |   |   |   |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0  |   |  
            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    一般公共预算支出表 |  
      |   |   |   |   |   |   |   | 万元 |  
      | 项目 | 本年支出 | 年末结转和结余 |  
      | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |  
      | 类款项 | 合计 | 782.64 | 782.64 |   |   |   |   |  
      | 2010301 | 行政运行 | 782.64 | 782.64 |   |   |   |   |  
      |   |   |   |   |   |   |   |   |  
      | 一般公共预算基本支出预算表 |  
      |                         
      单位:万元 |  
      | 项目 | 本年支出 | 年末结转和结余 |  
      | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转结余 |  
      | 类款项 | 合计 | 823.56 | 823.56 |   |   |   |   |  
      | 201 | 一般公共服务支出 | 782.64 | 782.64 |   |   |   |   |  
      | 2010301 |  行政运行 | 782.64 | 782.64 |   |   |   |   |  
      | 221 | 住房保障支出 | 40.92 | 40.92 |   |   |   |   |  
      | 22102 | 住房改革支出 | 40.92 | 40.92 |   |   |   |   |  
      | 2210201 |  住房公积金 | 40.92 | 40.92 |   |   |   |   |  
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       
 乐都区政府办2016年度三公经费公示 
  
    
      |                     万元 |  
      | 项目名称 | 2016年累计支出数 |  
      | 因公出国(境)支出 | 0 |  
      | 公务接待费 | 81.05 |  
      | 公务用车购置及运行维护费 | 37.5 |  
      | 其中:公务用车购置 |   |  
      |      车辆运行维护费 | 37.5 |      2016年12月21日   |  |  
                |  |  
                |  |  
                |  |  |