一、《技术方案》划定的禁养区引用的法律依据
《畜禽规模养殖污染防治条例》第十一条 
禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区:(一)饮用水水源保护区,风景名胜区;(二)自然保护区的核心区和缓冲区;(三)城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域;(四)法律、法规规定的其他禁止养殖区域。
《动物防疫条件审查办法》农业部令2010年第7号第五条  动物饲养场、养殖小区选址应当符合下列条件:(一)距离生活饮用水源地、动物屠宰加工场所、动物和动物产品集贸市场500米以上;距离种畜禽场1000米以上;距离动物诊疗场所200米以上;动物饲养场(养殖小区)之间距离不少于500米;(二)距离动物隔离场所、无害化处理场所3000米以上;(三)距离城镇居民区、文化教育科研等人口集中区域及公路、铁路等主要交通干线500米以上。
《中华人民共和国水污染防治法》第五十八、第五十九条 
第五十八条:禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目;已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目,由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。第五十九条:禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目;已建成的排放污染物的建设项目,由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的,应当按照规定采取措施,防止污染饮用水水体。
二、禁养区划定
本次乐都区畜禽规模养殖禁养区划定主要包括六个方面,分别为城市村镇规划区、水源地保护区、主要交通路网、风景名胜区、主要河流、基本农田保护区。
(一)城市、村镇规划区
主要将城市规划核心区范围线外扩500米;距离城镇居民区、乡镇村规划区、乡镇集镇规划区、乡镇村居民区、文化教育科研等人口集中区域及周边500米范围内划为禁养区。有规划的镇(瞿昙镇)和乐都区中心城区总面积197.89平方千米。
表1 
城市村镇规划划定禁养区面积汇总表
单位:平方千米
  
    
      | 项目区 | 瞿昙镇 | 中心城区 | 总和 | 
    
      | 面积 | 23.21 | 174.68 | 198.89 | 
  
 
(二)水源地保护区
水源地保护区主要有22个水源地,水源地禁养区总面积为15.4平方千米。
表2 
乐都区水源地划定禁养区面积汇总表
单位:平方千米
  
    
      | 序号 | 水源地 | 面积 | 
    
      | 1 | 乐都区饮用水调整后水源地 | 5.228 | 
    
      | 2 | 乐都区饮用水地表水水源地(仓家峡) | 0.465 | 
    
      | 3 | 乐都区芦花乡、马厂乡(加布朗沟)饮用水水源地 | 0.108 | 
    
      | 4 | 海东市乐都区瞿昙镇大石滩水库饮用水水源地 | 1.216 | 
    
      | 5 | 乐都区高店镇饮用水水源地 | 0.81 | 
    
      | 6 | 乐都区瞿昙镇饮用水水源地 | 1.443 | 
    
      | 7 | 乐都区下北山五乡(李家水库)水源地 | 0.624 | 
    
      | 8 | 乐都区蒲台乡新庄湾八村饮用水水源地 | 0.976 | 
    
      | 9 | 乐都区杨家水库水源地 | 0.898 | 
    
      | 10 | 乐都区芦花乡、马厂乡(马营沟)饮用水水源地 | 0.204 | 
    
      | 11 | 乐都区城台乡九村饮用水水源地 | 0.261 | 
    
      | 12 | 乐都区峰堆乡黄河滩水库饮用水水源地 | 0.165 | 
    
      | 13 | 乐都区共和乡桦林水库水源地 | 0.037 | 
    
      | 14 | 乐都区共和乡扎子寺水库饮用水水源地 | 0.107 | 
    
      | 15 | 乐都区蒲台辛家庄七村饮用水水源地 | 0.135 | 
    
      | 16 | 乐都区下营乡祝家十村饮用水水源地 | 0.364 | 
    
      | 17 | 乐都区中坝蒲台十六村饮用水水源地 | 0.208 | 
    
      | 18 | 乐都区中坝乡水库饮用水水源地 | 0.671 | 
    
      | 19 | 乐都区中岭乡十三村饮用水水源地 | 0.272 | 
    
      | 20 | 乐都区高庙镇饮用水水源地 | 0.173 | 
    
      | 21 | 乐都区洪水镇饮用水水源地 | 0.09 | 
    
      | 22 | 乐都区大麦沟水库饮用水水源地 | 0.954 | 
    
      | 总计 | 15.4 | 
  
 
(三)主要交通路网
主要交通路网包括京藏高速公路乐都段、乐化一级公路、民小一级公路、扎碾一级公路、109国道乐都段等,划定范围为公路及铁路两侧500米范围。
(四)风景名胜区
乐都区风景名胜区主要有乐都药草台风景名胜区景和中国青海柳湾彩陶博物馆。中国青海柳湾彩陶博物馆已在乐都区城市核心区规划范围禁养区内,乐都药草台风景名胜区景的禁养区为景区核心区内。
(五)主要河流
乐都区主要河流湟水、引胜沟、岗子沟、上水磨沟、下水磨沟禁养区划定为河流两岸400米范围内,总面积133.66平方千米。
表3 
乐都区主要河流划定禁养区面积汇总表
单位:平方千米
  
    
      | 序号 | 河流 | 禁养区面积 | 
    
      | 1 | 湟水 | 5.18 | 
    
      | 2 | 引胜沟 | 28.32 | 
    
      | 3 | 岗子沟 | 58.16 | 
    
      | 4 | 上水磨沟 | 12.10 | 
    
      | 5 | 下水磨沟 | 29.90 | 
    
      | 总计 | 133.66 | 
  
 
(六)基本农田保护区
根据《海东市乐都区土地利用总体规划(2006-2020)》划定的基本农田成果,划定基本农田保护区范围内均为禁养区,总面积为260.8平方千米。
三、禁养区整合汇总
由于各禁养区划定规模存在相互重叠现象,将所有类型禁养区整合后,乐都区禁养区总面积为1290.21平方千米,占乐都区总面积2480.52平方千米的52.01%。
四、现有规模养殖场分布情况
海东市乐都区现有养殖场79家,在禁养区内的有60家,有19家不在禁养区内。
表4 
乐都区79家畜禽规模养殖占用禁养区情况表
单位:平方米
  
    
      | 所在乡镇 | 序号 | 项目名称 | 项目规模 | 是否在禁养区范围 | 
    
      | 高庙 | 1 | 乐都佳禾繁育有限公司 | 1260 | 是 | 
    
      | 2 | 海东市乐都区丽娇养羊专业合作社 | 1500 | 是 | 
    
      | 3 | 海东欣荣祥养殖专业合作社 | 2000 | 是 | 
    
      | 4 | 乐都茂源养殖场 | 1200 | 否 | 
    
      | 5 | 乐都县鹏旺养殖专业合作社 | 2000 | 是 | 
    
      | 6 | 乐都吉仁专业合作社 | 1500 | 是 | 
    
      | 7 | 乐都县高庙西村养殖场 | 1800 | 是 | 
    
      | 8 | 高庙镇鲁班生猪养殖场 | 3200 | 是 | 
    
      | 9 | 乐都县高庙镇柳树湾养殖场 | 456 | 是 | 
    
      | 10 | 乐都县高庙镇顺兴养殖场 | 180 | 是 | 
    
      | 11 | 乐都县高庙养殖中心 | 3400 | 是 | 
    
      | 小计 | 18496 |   | 
    
      | 碾伯 | 1 | 乐都福乐牧业有限公司 | 7600 | 是 | 
    
      | 2 | 乐都容生养殖有限公司 | 11520 | 是 | 
    
      | 3 | 乐都县湟美养殖合作社 | 1450 | 是 | 
    
      | 4 | 碾伯镇永平养殖场 | 4000 | 是 | 
    
      | 5 | 乐都县顺发养殖专业合作社 | 2600 | 是 | 
    
      | 6 | 乐都县凯程养殖专业合作社 | 2600 | 是 | 
    
      | 7 | 乐都县国荣养殖有限公司 | 4200 | 是 | 
    
      | 8 | 金顺养殖专业合作社 | 1500 | 是 | 
    
      | 9 | 乐都天棚养殖专业合作社 | 288 | 是 | 
    
      | 10 | 乐都银财牛羊繁殖专业合作社 | 2800 | 是 | 
    
      | 11 | 乐都县源源生态养殖有限公司 | 185 | 是 | 
    
      | 12 | 乐都宏生源养殖专业合作社 | 1560 | 是 | 
    
      | 13 | 乐都区星火养殖有限公司 | 3012 | 是 | 
    
      | 14 | 乐都县乐群养殖专业合作社 | 1260 | 是 | 
    
      | 小计 | 44575 |   | 
    
      | 雨润 | 1 | 青海天露乳业有限公司 | 40000 | 是 | 
    
      | 2 | 丰源仔猪繁育有限公司 | 12000 | 是 | 
    
      | 3 | 丹阳恒通养殖专业合作社 | 500 | 否 | 
    
      | 小计 | 52500 |   | 
    
      | 高店 | 1 | 乐都畜盛牛羊育肥场 | 3000 | 是 | 
    
      | 2 | 高店东门良种繁殖场 | 1200 | 是 | 
    
      | 3 | 青海太丰农牧科技有限公司 | 7300 | 是 | 
    
      | 4 | 海东市乐都区丰乐养殖有限公司 | 2400 | 是 | 
    
      | 5 | 乐都县高店养殖场 | 1200 | 是 | 
    
      | 小计 | 15100  |   | 
    
      | 洪水 | 1 | 乐都振欣养殖有限公司 | 2500 | 是 | 
    
      | 2 | 洪水坪兴牧养殖专业合作社 | 3000 | 是 | 
    
      | 3 | 乐都县姜湾养殖专业合作社 | 180 | 是 | 
    
      | 4 | 洪水坪规模化养殖小区 | 1700 | 是 | 
    
      | 5 | 乐都惠牧养殖合作社 | 3000 | 是 | 
    
      | 6 | 乐都达佑养殖有限公司 | 100000 | 是 | 
    
      | 7 | 乐都县绿城山鸡专业合作社 | 2020 | 否 | 
    
      | 小计 | 112400 |   | 
    
      | 瞿昙 | 1 | 瞿昙镇惠世全养殖场 | 3000 | 是 | 
    
      | 2 | 富邦农副产品种养殖合作社 | 3000 | 否 | 
    
      | 3 | 乐都县酉和养殖专业合作社 | 3300 | 是 | 
    
      | 小计 | 9300 |   | 
    
      | 寿乐 | 1 | 乐都县应财牛羊养殖专业合作社 | 2500 | 是 | 
    
      | 2 | 乐都县禄祥养殖专业合作社 | 2900 | 否 | 
    
      | 3 | 伟望养殖专业合作社 | 1500 | 是 | 
    
      | 4 | 永良养殖专业合作社 | 1120 | 是 | 
    
      | 5 | 海东市乐都区雪山藏家牦牛养殖专业合作社 | 1260 | 是 | 
    
      |   | 小计 | 9280 |   | 
    
      | 达拉 | 1 | 乐都县方园养殖合作社 | 2200 | 是 | 
    
      | 2 | 海东市乐都区水生养牛专业合作社 | 1200 | 否 | 
    
      | 小计 | 3400 |   | 
    
      | 蒲台 | 1 | 乐都县旭峰养殖专业合作社 | 2800 | 否 | 
    
      | 2 | 乐都县益源养殖专业合作社 | 240 | 否 | 
    
      | 3 | 国芳专业养殖合作社 | 960 | 否 | 
    
      | 4 | 海东市乐都区永芳种养殖专业合作社 | 2360 | 是 | 
    
      | 5 | 乐都县润德牧业有限公司 | — — | 是 | 
    
      | 小计 | 6360 |   | 
    
      | 峰堆 | 1 | 乐都县正俊养殖专业合作社 | 240 | 否 | 
    
      | 2 | 佳慧养殖专业合作社 | 1760 | 否 | 
    
      | 3 | 海东市乐都区才行养牛专业合作社 | 1200 | 是 | 
    
      | 小计 | 3200 |   | 
    
      | 共和 | 1 | 乐都县童家养殖专业合作社 | 275 | 否 | 
    
      | 2 | 乐都长宏种养殖专业合作社 | 1800 | 是 | 
    
      | 3 | 乐都县四姐养殖专业合作社 | 1100 | 是 | 
    
      | 小计 | 3175 |   | 
    
      | 马厂 | 1 | 乐都县永强养殖专业合作社 | 260 | 是 | 
    
      | 2 | 海东市乐都区莺歌牧业有限公司 | 1836 | 是 | 
    
      | 3 | 乐都县冰沟种养殖专业合作社 | 490 | 是 | 
    
      | 小计 | 2586 |   | 
    
      | 城台 | 1 | 海邦肉牛专业合作社 | 16000 | 否 | 
    
      | 2 | 乐都区祝家村养殖专业合作社 | 900 | 否 | 
    
      | 3 | 乐都万林养殖专业合作社 | 1400 | 否 | 
    
      | 小计 | 18300 |   | 
    
      | 马营 | 1 | 华热养殖专业合作社 | 1500 | 是 | 
    
      | 2 | 惠业种养殖专业合作社 | 1000 | 是 | 
    
      | 小计 | 2500 |   | 
    
      | 李家 | 1 | 国农养殖专业合作社 | 1040 | 否 | 
    
      | 2 | 乐都区凯鈞养殖专业合作社 | 840 | 是 | 
    
      | 3 | 海东市乐都区尕英种养殖专业合作社 | 2100 | 否 | 
    
      | 小计 | 3980 |   | 
    
      | 中岭 | 1 | 乐都润城养殖专业合作社 | 1500 | 是 | 
    
      | 2 | 乐都区羴鑫养殖场 | 2160 | 否 | 
    
      | 小计 | 3660 |   | 
    
      | 下营 | 1 | 金元畜牧协会开发有限公司 | 16000 | 是 | 
    
      | 2 | 海东市乐都区卓仓宗泰牛羊养殖专业合作社 | 1970 | 是 | 
    
      | 3 | 乐都区蛟鹏富硒生态养殖专业合作社 | 550 | 否 | 
    
      | 小计 | 18520 |   | 
    
      | 芦花 | 1 | 海东市乐都区生益养羊专业合作社 | 2100 | 是 | 
    
      | 小计 | 2100 |   | 
    
      | 中坝 | 1 | 海东市乐都区振旺养殖专业合作社 | 3000 | 是 | 
    
      | 小计 | 3000 |   | 
    
      | 总计 | 332432 |   | 
  
 
表5 
乐都区禁养区内60家畜禽规模养殖情况统计表
  
    
      |   | 序号 | 项目名称 | 
    
      |                                           村镇居民区内养殖场(52家)               | 1 | 海东市乐都区桌仓宗泰牛羊养殖专业合作社 | 
    
      | 2 | 金元畜牧协会开发有限公司 | 
    
      | 3 | 高店东门良种繁殖场 | 
    
      | 4 | 乐都县方园养殖合作社 | 
    
      | 5 | 乐都长宏养殖专业合作社 | 
    
      | 6 | 永良养殖专业合作社 | 
    
      | 7 | 海东市乐都区才行养牛专业合作社 | 
    
      | 8 | 乐都县四姐养殖专业合作社 | 
    
      | 9 | 惠业种养殖专业合作社 | 
    
      | 10 | 海东市乐都区生益养羊专业合作社 | 
    
      | 11 | 海东市乐都区永芳种养殖专业合作社 | 
    
      | 12 | 乐都县振旺养殖专业合作社 | 
    
      | 13 | 洪水坪兴牧养殖专业合作社 | 
    
      | 14 | 乐都县姜湾养殖专业合作社 | 
    
      | 15 | 乐都吉仁专业合作社 | 
    
      | 16 | 乐都县高庙镇顺兴养殖场 | 
    
      | 17 | 乐都达佑养殖有限公司 | 
    
      | 18 | 洪水坪规模化养殖小区 | 
    
      | 19 | 乐都县高庙养殖中心 | 
    
      | 20 | 乐都县高庙镇柳树湾养殖场 | 
    
      | 21 | 乐都县鹏旺养殖专业合作社 | 
    
      | 22 | 乐都振欣养殖有限公司 | 
    
      | 23 | 海东市乐都区莺歌牧业有限公司 | 
    
      | 24 | 乐都县永强养殖专业合作社 | 
    
      | 25 | 乐都县冰沟种养殖专业合作社 | 
    
      | 26 | 乐都县顺发养殖专业合作社 | 
    
      | 27 | 乐都县高店养殖场 | 
    
      | 28 | 乐都佳禾繁育有限公司 | 
    
      | 29 | 乐都润城养殖专业合作社 | 
    
      | 30 | 乐都区凯鈞养殖专业合作社 | 
    
      | 31 | 华热养殖专业合作社 | 
    
      | 32 | 乐都畜盛牛羊育肥场 | 
    
      | 33 | 青海太丰农牧科技有限公司 | 
    
      | 34 | 海东市乐都区丰乐养殖有限公司 | 
    
      | 35 | 海东市乐都区雪山藏家牦牛养殖专业合作社 | 
    
      | 36 | 丰源仔猪繁育有限公司 | 
    
      | 37 | 乐都县乐群养殖专业合作社 | 
    
      | 38 | 乐都县国荣养殖有限公司 | 
    
      | 39 | 乐都容生养殖有限公司 | 
    
      | 40 | 乐都区星火养殖有限公司 | 
    
      | 41 | 乐都县源源生态养殖有限公司 | 
    
      | 42 | 碾伯镇永平养殖场养 | 
    
      | 43 | 曲坛镇惠世全养殖场 | 
    
      | 44 | 金顺养殖专业合作社 | 
    
      | 45 | 乐都县凯程养殖专业合作社 | 
    
      | 46 | 乐都县湟美养殖合作社 | 
    
      | 47 | 乐都银财牛羊繁殖专业合作社 | 
    
      | 48 | 乐都宏生源种养殖专业合作社 | 
    
      | 49 | 海东市乐都区天棚种养殖专业合作社 | 
    
      | 50 | 乐都县酉和养殖专业合作社 | 
    
      | 51 | 乐都县高庙西村养殖场 | 
    
      | 52 | 海东欣荣祥养殖专业合作社 | 
    
      |     主要河流岸带内养殖场(5家)   | 1 | 青海天露乳业有限公司 | 
    
      | 2 | 乐都福乐牧业有限公司 | 
    
      | 3 | 青海乐都区丽娇养羊专业合作社 | 
    
      | 4 | 高庙镇鲁班生猪养殖场 | 
    
      | 5 | 乐都惠牧养殖合作社 | 
    
      | 水源地内养殖场 (3家) | 1 | 乐都区润德牧业有限责任公司(二级保护区内) | 
    
      | 2 | 乐都县应财牛羊养殖专业合作社(二级保护区内) | 
    
      | 3 | 伟望养殖专业合作社(二级保护区内) |