| 
为切实保障用地范围内被征地农民的合法权益,根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》《土地管理法实施条例》的相关规定和《青海省人民政府关于公布调整更新后的青海省征地统一年产值标准和征地片区综合地价的通知》(青政〔2015〕61号)的有关规定,结合我区实际,现就征地补偿标准通告如下: 一、征地范围   征地范围涉及碾伯镇东门巷村,面积为42.7605亩,其中代征道路1.9539亩(具体面积和宅基地付数以勘测定界图为准),均为集体农用地。   二、征地补偿原则及标准 (一)土地补偿原则 1.被征收土地的地类由国土资源行政管理部门按照中华人民共和国国家标准《土地利用现状分类》(GB-T21010-2007)认定,未经批准,擅自改变地类用途的,仍按原地类给予补偿。 2.征收集体所有的耕地、林地等土地的,依照有关法律法规给予补偿,补偿标准按表一统一执行。土地补偿费原则上兑现给被征地农民。使用国有农场、林场等单位的国有耕地、林地的补偿,参照征收同类集体土地补偿标准给予补偿。 3.集体农用地出租(流转)的,土地补偿费应兑现给土地承包经营权人,地上附着物补偿款支付给承租人;国有农用地出租的,土地补偿费应兑现给国有农场、林场,地上附着物补偿款支付给承租人。 4.宅基地、打麦场、厕所、圈舍、苗圃地、田间道路、鱼塘、农村水利设施等用地按邻近地类标准进行补偿。 5.坟地按邻近地类进行补偿,回族墓地搬迁费按实际埋葬面积每亩4万元进行补偿。 6.未利用地(集体荒滩、荒坡、河滩地、沙砾)按邻近地类统一年产值的1倍给予补偿。 7.林地补偿标准按该地区同等条件耕地的征地统一年产值的6倍给予补偿。 8.以有偿方式取得的国有土地使用权的按有关规定给予补偿。 (二)征地补偿标准 征收土地补偿标准(见表一)                         表一 
  
    
      | 等级 | 区域范围 | 统一年产值标准  (元/亩) | 征地补偿标准(元) |  
      | 水浇地 | 旱地 | 牧草地 | 水浇地20倍(人均0.3亩以下的30倍) | 旱地20倍 | 牧草地11倍 |  
      | 1 | 碾伯镇:东门巷村 | 2470 | 1330 | 215 | 49400(74100) | 26600 | 2365 |     三、地上附着物补偿原则及标准 (一)地上附着物征收补偿原则 1.坚持依法征收和公平、公正、公开、透明的原则,保护被征收者的合法权益。 2.对通告发布后,抢建的建筑物、构筑物及抢栽、抢种的其它附着物一律不登记、不评估、不补偿。 3.附着物需提供影像资料,无影像资料的不予审核。   (二)其它建筑物、构筑物及专项设施补偿标准(见表二)                      表二 
  
    
      | 序号 | 项目 | 单位 | 标准 | 备注 |  
      | 一 | 围 墙 及 地 坪 |  
      | 1 | 一付宅基地(土墙) | 元/付 | 2500.00 |   |  
      | 2 | 一付宅基地(砖墙) | 元/付 | 5000.00 |   |  
      | 3 | 网围栏 | 元/平方米 | 8.00 |   |  
      | 4 | 花园墙 | 元/平方米 | 35.00 | 花格墙 |  
      | 5 | 砖墙 | 元/平方米 | 30.00 | 12清水 |  
      | 6 | 砖墙 | 元/平方米 | 60.00 | 24清水 |  
      | 7 | 砖墙 | 元/平方米 | 80.00 | 37清水 |  
      | 8 | 砖墙 | 元/平方米 | 40.00 | 12双面抹灰 |  
      | 9 | 砖墙 | 元/平方米 | 45.00 | 12一面瓷砖一面抹灰 |  
      | 10 | 砖墙 | 元/平方米 | 50.00 | 12双面瓷砖 |  
      | 11 | 砖墙 | 元/方米平 | 70.00 | 24双面抹灰 |  
      | 12 | 砖墙 | 元/平方米 | 75.00 | 24一面瓷砖一面抹灰 |  
      | 13 | 砖墙 | 元/平方米 | 80.00 | 24双面瓷砖 |  
      | 14 | 砖墙 | 元/平方米 | 85.00 | 37单面抹灰 |  
      | 15 | 土块墙 | 元/平方米 | 20.00 |   |  
      | 16 | 夯土墙 | 元/平方米 | 30.00 |   |  
      | 17 | 墙体 | 元/平方米 | 70.00 | 砼 |  
      | 18 | 水泥地坪 | 元/平方米 | 25.00 | 10cm厚 |  
      | 元/平方米 | 50.00 | 20cm厚 |  
      | 元/平方米 | 70.00 | 30cm厚 |  
      | 19 | 砖地坪 | 元/平方米 | 12.00 |   |  
      | 20 | 台阶 | 元/平方米 | 70.00 | 砖砌 |  
      | 21 | 火炕 | 个 | 800.00 |   |  
      |  22                        | 灶台 | 个 | 800.00 |   |  
      | 二 | 温  室 |  
      | 1 | 砖墙玻璃结构 | 元/平方米 | 67.00 |   |  
      | 2 | 砖墙钢架结构 | 元/平方米 | 57.00 |   |  
      | 3 | 砖墙复合材料结构 | 元/平方米 | 30.00 |   |  
      | 4 | 砖墙竹架结构 | 元/平方米 | 30.00 |   |  
      | 5 | 土墙钢架结构 | 元/平方米 | 22.50 |   |  
      | 6 | 土墙复合材料结构 | 元/平方米 | 19.00 |   |  
      | 7 | 土墙竹架结构 | 元/平方米 | 15.00 |   |  
      | 8 | 土墙无架结构 | 元/平方米 | 7.50 |   |  
      | 三 | 塑 料 拱 棚 |  
      | 1 | 钢架结构 | 元/平方米 | 36.00 | 高度4米以上 |  
      | 元/平方米 | 26.00 | 高度3米以上 |  
      | 元/平方米 | 10.00 | 高度2米以上 |  
      | 元/平方米 | 6.00 | 高度2米以下 |  
      | 2 | 复合材料结构 | 元/平方米 | 30.00 | 高度4米以上 |  
      | 元/平方米 | 20.00 | 高度3米以上 |  
      | 元/平方米 | 9.00 | 高度2米以上 |  
      | 元/平方米 | 5.00 | 高度2米以下 |  
      | 3 | 竹架结构 | 元/平方米 | 20.00 | 高度4米以上 |  
      | 元/平方米 | 10.00 | 高度3米以上 |  
      | 元/平方米 | 6.00 | 高度2米以上 |  
      | 元/平方米 | 3.00 | 高度2米以下 |  
      | 四 | 设  备 |  
      | 1 | 锅炉 | 元/台 | 1500.00 | 家用、迁改 |  
      | 2 | 水泵 | 元/台 | 1000.00 | 有基座、固定式 |  
      | 3 | 加油机 | 元/台 | 2000.00 |   |  
      | 4 | 电磨 | 元/台 | 2500.00 |   |  
      | 5 | 榨油机 | 元/台 | 2000.00 |   |  
      | 6 | 粉碎机 | 元/台 | 2000.00 | 有基座、固定式 |  
      | 7 | 蓄水池 | 元/处 | 1500.00 |   |  
      | 8 | 有线电视 | 元/户 | 300.00 | 初装费 |  
      | 五 | 水  电 |  
      | 1 | 农村住宅内水电设施拆迁补助费3000元/付(含上、下水、水窖、土窖、下水井、普通电表、闸刀箱、电灶等)。 |  
      | 2 | 铁塔(大)栽埋费用 | 元/座 | 500.00 |   |  
      | 铁塔(小)栽埋费用 | 元/座 | 300.00 |   |  
      | 3 | 水泥电杆栽埋费用 | 元/根 | 100.00 | 在耕地中 |  
      | 水泥电杆栽埋费用 | 元/根 | 50.00 | 在非耕地中 |  
      | 4 | 变压器 | 元/台 | 20000.00 | 迁移费 |  
      | 5 | 动力电 | 元/处 | 1200.00 |   |  
      | 六 | 渠  道 |  
      | 1 | 衬砌水渠 | 元/米 | 80.00 | 宽1.5米×深1.2米 |  
      | 元/米 | 50.00 | 小于1.5米×1.2米 |  
      | 2 | 盖板水渠 | 元/米 | 25.00 |   |  
      | 3 | 铸铁管100mm | 元/米 | 20.00 | 含填挖 |  
      | 铸铁管350mm | 元/米 | 35.00 | 含填挖 |  
      | 铸铁管500mm | 元/米 | 47.00 | 含填挖 |  
      | 4 | 水泥管250 mm | 元/米 | 50.00 |   |  
      | 水泥管320 mm | 元/米 | 90.00 |   |  
      | 水泥管400mm | 元/米 | 110.00 |   |  
      | 七 | 其  他 |  
      | 1 | 简易房 | 元/平方米 | 50.00 | 高度在2.2米以下 |  
      | 2 | 简易棚 | 元/个 | 100.00 |   |  
      | 3 | 看守房 | 元/平方米 | 256.00 | 砖混结构 | 每亩超出15平方米的部分不予补偿 |  
      | 180.00 | 砖木结构 |  
      | 78.43 | 土木结构 |  
      | 4 | 石笼 | 元/立方米 | 36.00 |   |  
      | 5 | 石坝 | 元/立方米 | 82.00 |   |  
      | 6 | 化粪池 | 个 | 1500.00 |   |  
      | 7 | 猪舍、牛舍、羊舍 | 元/平方米 | 175.00 | 一等 |  
      | 元/平方米 | 140.00 | 二等 |  
      | 元/平方米 | 115.00 | 三等 |  
      | 8 | 浆砌石 | 元/平方米 | 60.00 |   |  
      | 9 | 预应力台 | 元/平方米 | 120.00 |   |  
      | 10 | 渗水井 | 眼 | 120.00 |   |  
      | 11 | 机井 | 元/米 | 100.00 |   |  
      | 12 | 沼气池 | 个 | 3000.00 |   |  
      | 13 | 地下室 | 元/平方米 | 300.00 | 一等,净高2.2米以上 |  
      | 元/平方米 | 250.00 | 二等,净高1.8米--2.2米 |  
      | 元/平方米 | 200.00 | 三等, 净高1.8米以下 |  
      | 14 | 大门 | 参照同类房屋结构标准进行补偿 |  
      | 15 | 室外楼梯 | 元/平方米 | 460.00 |   |  
      | 16 | 铝塑合金封闭窗 | 元/平方米 | 230.00 |   |  
      | 塑钢封闭窗 | 元/平方米 | 150.00 |   |  
      | 铝合金封闭窗 | 元/平方米 | 120.00 |   |  
      | 钢窗封闭窗 | 元/平方米 | 80.00 |   |  
      | 17 | 鱼塘开挖 | 元/立方米 | 7.00 |   |  
      | 18 | 鱼塘浆砌石 | 元/立方米 | 130.00 |   |  
      | 19 | 坟墓 | 元/座 | 100.00 | 无头坟 |  
      | 元/座 | 800.00 | 有头坟 |  
      | 20 | 农村水泥硬化主干道 | 元/平方米 | 80.00 | 3-5米宽 |  
      | 21 | 厕所 | 元/平方米 | 175.00 | 砖砌 |  
      | 元/平方米 | 140.00 | 土块 |    (三)林木补偿标准 1.经济林木及庭院林木补偿标准(见表三)                     表三 
  
    
      | 品种 | 胸径、生长期 | 单位 | 补偿标准 |   |  
      | 常青树 | 高度1m以下 | 元/株 | 27.00 |   |  
      | 高度1m -2m | 元/株 | 36.00 |   |  
      | 高度2m-3m | 元/株 | 45.00 |   |  
      | 高度3m 以上 | 元/株 | 54.00 |   |  
      | 花灌木 | 高度1m 以下 | 元/株 | 27.00 |   |  
      | 高度1m-2m | 元/株 | 40.00 |   |  
      | 高度2m-3m | 元/株 | 54.00 |   |  
      | 高度3m以上 | 元/株 | 72.00 |   |  
      | 花椒树 | 树冠直径10-50cm | 元/棵 | 30.00 |   |  
      | 树冠直径50-100cm | 元/棵 | 150.00 |   |  
      | 树冠直径100以上 | 元/棵 | 200.00 |   |  
      | 核桃树 | 胸径5-10cm  | 元/棵 | 30.00 |   |  
      | 胸径10cm-20cm | 元/棵 | 300.00 |   |  
      | 胸径20 cm-30cm | 元/棵 | 2000.00 |   |  
      | 胸径30cm-50㎝ | 元/棵 | 3000.00 |   |  
      | 胸径50cm以上 | 元/棵 | 4000.00 |   |  
      | 杂果树 | 胸径5-10cm  | 元/棵 | 30.00 |   |  
      | 胸径10cm-20cm | 元/棵 | 100.00 |   |  
      | 胸径20 cm-30cm | 元/棵 | 300.00 |   |  
      | 胸径30cm以上 | 元/棵 | 400.00 |   |  
      | 其他果树 | 胸径5cm以下 | 元/株 | 27.00 |   |  
      | 胸径5cm-10cm | 元/株 | 31.50 |   |  
      | 胸径10 cm-20cm | 元/株 | 45.00 |   |  
      | 胸径20cm-30㎝ | 元/株 | 90.00 |   |  
      | 胸径30 cm以上 | 元/株 | 胸径每增加1㎝,补偿费增加3元 |   |  
      | 葡萄树 | 1年生 | 元/墩 | 15.00 |   |  
      | 2—3年生 | 元/墩 | 40.00 |   |  
      | 4—6年生 | 元/墩 | 70.00 |   |  
      | 7年生 | 元/墩 | 100.00 |   |    2.林地林木保留补偿标准(含农田林网、四旁、成片林木补偿标准)(见表四)                          表四                         
  
    
      | 品种 | 胸径、生长期 | 单位 | 保留标准 |  
      | 落叶乔木 | 胸径5㎝以下 | 元/株 | 8.00 |  
      | 胸径5-10㎝ | 元/株 | 15.00 |  
      | 胸径10-15㎝ | 元/株 | 20.00 |  
      | 胸径15-25㎝ | 元/株 | 30.00 |  
      | 胸径25-30㎝ | 元/株 | 40.00 |  
      | 胸径30㎝以上 | 元/株 | 60.00 |  
      | 灌木林 |   | 元/亩 | 1280.00 |  
      | 零星灌木 | 高度1m以下(含1m) | 元/丛 | 22.00 |  
      | 高度1—2m(含2m) | 元/丛 | 35.00 |  
      | 高度2—3m(含3m) | 元/丛 | 47.00 |  
      | 高度3m以上 | 元/丛 | 60.00 |   3.农田林网、四旁、河滩林木移伐补偿标准(见表五)  苗木在1米以下的苗圃按单位面积给予补偿,苗木补偿费=实有成活株数×单价,实有成活苗株数超出合理育苗密度的,按合理育苗株数给予补偿。合理育苗密度、苗木单价按附表五计算。 表五 
  
    
      | 树种 | 苗高 (CM) | 合理育苗密度 (株/亩) | 移栽补偿标准 (元/株) |  
      | 针叶树类 | 10-30 | 10000 | 1.60 |  
      | 30-50 | 8000 | 2.40 |  
      | 50-100 | 5000 | 6.00 |  
      | 100-200 | 3000 | 11.00 |  
      | 200-300 | 1000 | 36.00 |  
      | 花灌木(丁香、刺梅、月梅、榆叶梅等) | 50以下 | 13334 | 0.80 |  
      | 50-100 | 9334 | 2.00 |  
      | 100-200 | 8000 | 3.20 |  
      | 200-300 | 6000 | 4.80 |  
      | 300以上 | 5000 | 6.00 |  
      | 树种 | 苗龄 (年) | 合理育苗密度 (株/亩) | 移栽补偿标准 (元/株) |  
      | 榆树 (落叶乔木类) | 1 | 30000 | 0.15 |  
      | 2 | 25000 | 0.30 |  
      | 3-4 | 4000 | 3.00 |  
      | 杏树 | 1-2 | 15000 | 1.00 |  
      | 3-4 | 4000 | 4.00 |    四、对具体问题的处理意见 (一)在温室大棚内种植的蔬菜、花卉、药材、苗木等作物均按水浇地标准给予补偿。 (二)蔬菜与小麦、豌豆、洋芋、油菜等粮食作物间种、混种的,一律按耕地的补偿标准给予补偿。小麦、油籽、大蒜等按各村对应的土地年产值给予一年补偿,地膜洋芋按2400.00元/亩补偿。 (三)青苗补偿费按表一所用年产值计算,临时用地按征收同等地类年产值及实际使用年限予以补偿。 (四)林地认定按中华人民共和国国家标准《土地利用现状分类》(GB-T21010-2007)执行,按照如下要求进行补偿。 苗木补偿费=实有成活株数×单价,实有成活苗株数超出合理育苗密度的,按合理育苗株数给予补偿。合理育苗密度、苗木单价按附表计算(见附表六、七)。 果树的合理栽植密度                       表六 
  
    
      | 品种 | 每亩定植行、株距 | 合理栽植密度(株/亩) |  
      | 苹果、梨、桃、杏、李 | 5米×4米-3米×2米 | 36株-110株 |  
      | 葡萄 | 2米×(1米-0.8米) | 330株-410株 |  
      | 花椒树 | 5米×3米-6米×4米 | 27株-45株 |  
      | 核桃 | 4米×4米-3米×4米 | 41株-55株 |  果苗的补偿价格=实有成活株数×单价,实有成活株数超出合理育苗密度的,按合理育苗株数给予补偿。 果苗的合理栽植密度                       表七 
  
    
      | 品种 | 合理育苗密度 (万株/亩) | 价格(元/株) |  
      | 葡萄 | 0.8 | 2.00 |  
      | 花椒 | 2.5 | 0.2(1年生) |  
      | 1.5 | 0.8(2年生) |  
      | 1 | 1.5(3年生) |  
      | 苹果、梨、桃、杏、李 | 3 | 0.50(砧木苗) |  
      | 0.8 | 2.00(成品苗) |  
      | 核桃 | 0.2 | 8.00(1年生) |  
      | 0.14 | 12.00(2年生) |  
      | 0.02 | 56.00(3年以上生) |    林木补偿费=实有成活株数×单价,实有成活林木棵(株)数超出合理栽植密度的,按合理栽植棵(株)数给予补偿;混交林地的合理栽植密度应以该林地中占多数树种的合理密度给予补偿;超出合理株数的部分苗木一律不予补偿;林地合理栽植密度按附表计算(见表六)。 苗圃及2-5年生(胸径5厘米以下)的小幼树,原则上不予补偿,应予移栽;不能移栽的,按本方案确定的标准予以补偿。 (五)对于本请示未涉及的问题参照《乐都区土地房屋及附着物征收、补偿、搬迁安置方案》执行。 (六)当地政府要切实做好被征地群众的思想宣传工作,协调解决好工程征地中遇到的困难和问题,妥善处理出现的矛盾和纠纷。 (七)征地补偿支付办法:被征用土地面积经测量(丈量)登记核实,按照征地补偿的标准核算,土地补偿费、安置补助费及青苗、经济作物和附着物补偿费等款项,由乐都区国土资源局一次性支付到各被征地村民。 (八)自通告发布之日起,非法建筑物、构筑物以及在工程建设用地范围内抢种、抢建、抢栽的一律不予补偿。 (九)如对本征地补偿标准有异议,可在通告发布之日起7日内到区国土资源局申请进行听证,符合听证条件的区国土资源局将组织进行听证,逾期或不申请进行听证的,视为同意本补偿标准方案和安置方案,如对本征地补偿安置方案仍有争议的,由区级以上地方人民政府协调处,协调处未果的,由批准征地的人民政府裁决,但征地补偿安置争议不影响征用土地方案的实施。   (十)本通告自发布之日起执行。    
 海东市乐都区人民政府               2017年6月27日 |